¿·Ãå¾ðÊó ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó Âç²ñ¾ðÊó Îý½¬²ñ¾ðÊó ·Ç¼¨ÈÄ¡¿¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥¶¥ë¥È £Ñ¡õ£Á HOME Site Map

Vol.174 2012/04/22 19:26:59¹¹¿·

¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÇÕÂ裲Àï¡¡Âç²ñ·ë²Ì®Êó

¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦·î´©¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÇÕ¥¸¥à¥«¡¼¥ÊÂ裲Àï¤Ë¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤Þ
£´·î¤â¸åȾ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë©¤¬Çò¤¯¤Ê¤ëÍͤÊÈ©´¨¤µ¤Î¾å¡¢¶¥µ»Ãæ¤Ë±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ëÅ·¸õ¤ÎÃæ¡¢¤´»²²ÃÍ­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¥Ò¡¼¥ÈÌܤϣÁµéÁª¼ê¤ÎÁö¹Ô»þ¤Î¤ß±«¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎϤÇ̵»ö¶¥µ»¤ò½ªÎ»¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸æÎ鿽¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¶¥µ»¤Î·ë²Ì¤ò®Êó¤Ç¤ªÃΤ餻Ãפ·¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ£È£Ð¤Çȯɽ¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡£

Âç²ñ̾¾Î ³«ºÅÆü ¥é¥¦¥ó¥É¿ô ²ñ¾ì Å·¸õ »²²Ã¿Í¿ô
DUNLOP¡¦·î´©¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥«¥Ã¥×¡ª¡¦¥¸¥à¥«¡¼¥ÊÂç²ñ 2012/4/22 2 ¸òÄ̶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ºë¶ÌTEC-R ÆÞ¤ê¤Î¤Á±« 172
¥¯¥é¥¹ ¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ ¶¥µ»¼Öξ £±¥Ò¡¼¥È¥¿¥¤¥à £±¥Ò¡¼¥È¸ºÅÀ £²¥Ò¡¼¥È¥¿¥¤¥à £²¥Ò¡¼¥È¸ºÅÀ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥¯¥é¥¹½ç°Ì Áí¹ç½ç°Ì ¥¿¥¤¥àÈæ
£Á ÀÖ1 ÃÓÅÄ¡¡½¨°ì NSR250R 1'29.520 0 1'41.466 0 1'29.520 1 1 100.00%
£Á ÀÖ5 ºîÅÄ¡¡Î´µÁ TE310 1'31.115 0 1'45.109 0 1'31.115 2 2 101.78%
£Á ÀÖ2 µÈÌî¡¡¾º CRF450X 1'30.445 1 1'40.007 4 1'31.445 3 3 102.15%
£Á ÀÖ4 ÂçÂí¡¡Ë­ÌÀ SM450R 1'31.495 0 2'29.868 0 1'31.495 4 4 102.21%
£Á ÀÖ3 Éڱʡ¡¿ò»Ë NSR250R 1'31.694 0 1'40.363 0 1'31.694 5 5 102.43%
£Á ÀÖ7 ×¢À¥¡¡¾Ï NSR250R 1'31.712 0 1'43.079 0 1'31.712 6 6 102.45%
£Á ÀÖ8 ÀÖȪ¡¡¾´Íê NSR250R 1'38.504 1 1'31.981 0 1'31.981 7 7 102.75%
£Á ÀÖ10 ÁáÀî¡¡¹ÌÊ¿ DR-Z400SM 1'33.203 0 1'50.591 5 1'33.203 8 9 104.11%
£Á ÀÖ11 ÌðÅ衡º NSR250R 1'32.598 1 1'36.153 0 1'33.598 9 12 104.56%
£Á ÀÖ26 ¿ùËÜ¡¡¹¬»Ê GSX-R1000 1'38.609 0 1'34.571 0 1'34.571 10 15 105.64%
£Á ÀÖ22 ¾®ºê¡¡¹°·É STREET TRIPLE 1'34.683 0 2'00.928 0 1'34.683 11 17 105.77%
£Á ÀÖ16 ¹ÓÌÚ¡¡½¨¼¡ ZX-10R 1'36.637 0 1'35.089 0 1'35.089 12 21 106.22%
£Á ÀÖ15 Æü¾Â¡¡Í¡»Ë GSX-R750 1'35.211 0 9'99.999 0 1'35.211 13 22 106.36%
£Á ÀÖ19 ¹âÅè¡¡²Â¼£ ZX-10R 1'35.577 0 1'39.081 4 1'35.577 14 24 106.77%
£Á ÀÖ17 Ãݼ¡¡¹î¼ù GSX-R1000 1'38.942 0 1'34.611 1 1'35.611 15 25 106.80%
£Á ÀÖ30 ¸Å¾ì¡¡¹¨ WR450F 1'35.734 0 1'50.975 1 1'35.734 16 27 106.94%
£Á ÀÖ18 ·î¸¶¡¡¹À»Ê ZX-10R 1'37.007 0 1'35.938 0 1'35.938 17 28 107.17%
£Á ÀÖ13 Ä«Ìî¡¡¸ù¼£ ZX-10R 1'36.156 0 1'48.003 3 1'36.156 18 29 107.41%
£Á ÀÖ29 ÎëÌÚ¡¡¾Ï¹À YZF-R1 1'36.689 0 2'03.862 2 1'36.689 19 32 108.01%
£Á ÀÖ21 ÌÚ¼¡¡¹á°ì ZX-10R 1'37.714 0 1'37.046 0 1'37.046 20 38 108.41%
£Á ÀÖ24 À±ß·¡¡¾»¼÷ ZRX1100 1'38.597 0 9'99.999 0 1'38.597 21 54 110.14%
£Â ÀÄ3 ÃÓ±º¡¡¾´¼÷ NSR250R 1'35.199 0 1'32.037 0 1'32.037 1 8 102.81%
£Â ÀÄ10 ÃæÅè¡¡½¨Ï TZR250R 1'35.218 1 1'33.468 0 1'33.468 2 11 104.41%
£Â ÀÄ13 Àîºê¡¡½ß NSR250R 1'36.299 0 1'34.203 0 1'34.203 3 13 105.23%
£Â ÀÄ12 Â縫¡¡¾¡À® SM450R 1'37.662 0 1'34.476 0 1'34.476 4 14 105.54%
£Â ÀÄ6 À¶Ìî¡¡²íÇ· CBR600RR 1'37.483 1 1'34.659 0 1'34.659 5 16 105.74%
£Â ÀÄ15 Ãæß·¡¡¿­É§ DR-Z400SM 1'35.471 0 1'33.769 1 1'34.769 6 18 105.86%
£Â ÀÄ1 ÃæÂ¼¡¡Ê¸¾¡ SXV450 1'37.701 1 1'34.976 0 1'34.976 7 20 106.09%
£Â ÀÄ14 ÏÂÅÄ¡¡¿®¹Ô DR-Z400SM 1'37.018 1 1'35.233 0 1'35.233 8 23 106.38%
£Â ÀÄ16 ºûÈø¡¡Ä¾Ë® SM450R 1'38.139 0 1'36.387 0 1'36.387 9 31 107.67%
£Â ÀÄ2 ¿ù»³¡¡ÏÂµ× CBR600RR 1'36.950 0 1'34.159 3 1'36.950 10 37 108.30%
£Â ÀÄ4 ÃæÂ¼¡¡¼þ»ê CBR600F 1'41.112 0 1'38.000 0 1'38.000 11 48 109.47%
£Â ÀÄ8 Âçë¡¡ÂîÌé CBR1000RR 1'41.611 0 1'38.189 0 1'38.189 12 51 109.68%
£Â ÀÄ7 ¿ùËÜ¡¡°ìÆóÈþ GSX-R1000 1'40.764 0 1'38.711 0 1'38.711 13 55 110.27%
£Â ÀÄ5 ¾¾Â¼¡¡Î´²ð ZX-10R 1'47.695 0 1'38.601 1 1'39.601 14 65 111.26%
£Â ÀÄ9 ³Ñë¡¡³Ù»Ê NSR80²þ 9'99.999 0 1'48.069 4 1'52.069 15 148 125.19%
£Ã£± ÎÐ57 »Ô¼¡¡Ä¾À¸ YZF-R6 1'34.944 0 1'33.460 0 1'33.460 1 10 104.40%
£Ã£± ÎÐ67 ·§Ìî¡¡¹§Â§ NSR250R 1'37.419 0 1'33.855 1 1'34.855 2 19 105.96%
£Ã£± ÎÐ78 ·§Ã«¡¡Í¦Éð NSR250R 1'38.478 0 1'36.303 0 1'36.303 3 30 107.58%
£Ã£± ÎÐ89 ¸Åºî¡¡¾»»Ì DR-Z400SM 1'37.710 0 1'36.813 0 1'36.813 4 33 108.15%
£Ã£± ÎÐ58 ¹â¼Æ¡¡¹¨ÌÀ CBR600RR 1'37.819 1 1'36.850 0 1'36.850 5 34 108.19%
£Ã£± ÎÐ56 ´Ý»³¡¡½ãÊ¿ GSX-R1000 1'38.181 0 1'36.899 0 1'36.899 6 35 108.24%
£Ã£± ÎÐ87 ÃæÀî¡¡¹ë DR-Z400SM 1'38.372 0 1'36.921 0 1'36.921 7 36 108.27%
£Ã£± ÎÐ62 ºäËÜ¡¡Ãé¹Ô NSR250R 1'38.421 0 1'37.046 0 1'37.046 8 38 108.41%
£Ã£± ÎÐ80 ±©ÌîÅç¡¡Æ»ÃË DR-Z400SM 1'54.076 0 1'37.113 0 1'37.113 9 40 108.48%
£Ã£± ÎÐ74 »°ºê¡¡²íÌé DR-Z400SM 9'99.999 0 1'37.174 0 1'37.174 10 41 108.55%
£Ã£± ÎÐ88 ݯ°æ¡¡ÍµÇ· Zephyr750 1'37.235 0 1'38.019 0 1'37.235 11 42 108.62%
£Ã£± ÎÐ76 »³ÅÄ¡¡ÉÙ»Îͺ NSR250R 1'42.101 1 1'37.449 0 1'37.449 12 43 108.86%
£Ã£± ÎÐ72 ÌÚ¼¡¡·òÂÀ D-TRACKER 1'38.304 1 1'36.586 1 1'37.586 13 44 109.01%
£Ã£± ÎÐ90 µÆÃ«¡¡¹¨°Ò ZX-10R 1'37.794 0 1'38.259 0 1'37.794 14 45 109.24%
£Ã£± ÎÐ73 »³º¬¡¡¶³°ì WR250X 1'43.714 0 1'37.877 0 1'37.877 15 46 109.34%
£Ã£± ÎÐ86 ÃæÌî¡¡Àµ¿® NSR250R 1'39.430 0 1'38.085 0 1'38.085 16 50 109.57%
£Ã£± ÎÐ66 ²¬Â¼¡¡Ä¾»ë SM450R 1'42.304 0 1'38.504 0 1'38.504 17 52 110.04%
£Ã£± ÎÐ85 ¹âÅè¡¡¹á¿¥ NSR250R 1'41.804 0 1'38.524 0 1'38.524 18 53 110.06%
£Ã£± ÎÐ52 µÈÅÄ¡¡Éð»Ö VT250spada 1'40.115 0 1'38.873 0 1'38.873 19 56 110.45%
£Ã£± ÎÐ55 µÈÅÄ¡¡ÆÆ»Ê CRF250X 1'38.960 0 1'39.550 0 1'38.960 20 57 110.55%
£Ã£± ÎÐ82 Ç£Âô¡¡¹î̦ DR-Z400SM 1'40.905 0 1'39.153 0 1'39.153 21 58 110.76%
£Ã£± ÎÐ84 ·î¸¶¡¡Åí»Ò ZRX1200R 1'42.242 0 1'39.432 0 1'39.432 22 61 111.07%
£Ã£± ÎÐ81 ´Ø¡¡µÈÈþÃÒ YZF-R6 1'40.236 2 1'38.570 1 1'39.570 23 63 111.23%
£Ã£± ÎÐ63 ÅÏÊÕ¡¡äÛÂÀ VTR250 1'39.759 0 1'43.903 0 1'39.759 24 66 111.44%
£Ã£± ÎÐ83 °¤Éô¡¡½¨¼ù ZRX1200DAEG 1'42.767 0 1'39.851 0 1'39.851 25 67 111.54%
£Ã£± ÎÐ77 ¾¾Èø¡¡¸­»Ö ZRX1200R 1'41.221 0 1'39.146 1 1'40.146 26 69 111.87%
£Ã£± ÎÐ71 Ê¿º¬¡¡Âç»Ö Z750 1'44.404 0 1'40.488 0 1'40.488 27 72 112.25%
£Ã£± ÎÐ65 ´Øº¬¡¡Íµ»Ê CBR600F4i 1'40.662 0 1'41.417 2 1'40.662 28 73 112.45%
£Ã£± ÎÐ64 »ûÅÄ¡¡À²ÃË GPMR-250X 1'43.273 0 1'40.905 0 1'40.905 29 76 112.72%
£Ã£± ÎÐ61 ¸ÅÀî¡¡Í¡ SM450R 1'43.024 1 1'39.948 1 1'40.948 30 77 112.77%
£Ã£± ÎÐ60 °æ¾å¡¡¼þ°ì DR-Z400SM 1'40.952 0 1'40.541 1 1'40.952 31 78 112.77%
£Ã£± ÎÐ69 ÅÄÃæ¡¡Íº°ì SV650 1'44.726 0 1'40.389 1 1'41.389 32 82 113.26%
£Ã£± ÎÐ59 ÃæÀî¡¡¹î¸Ê CBR600F4i 1'42.577 0 2'07.164 0 1'42.577 33 95 114.59%
£Ã£± ÎÐ51 ¾®Àľ¿Í NSR250R 1'42.115 1 9'99.999 0 1'43.115 34 98 115.19%
£Ã£± ÎÐ70 ËÙÀî¡¡²íɧ DR-Z400SM 9'99.999 0 1'43.598 0 1'43.598 35 102 115.73%
£Ã£± ÎÐ75 ­Ω¸¶¡¡¹§¼Â NSR250R 1'44.838 0 1'44.305 0 1'44.305 36 111 116.52%
£Ã£± ÎÐ54 ±Û»³¡¡ÊÙ ZRX1100 1'53.439 0 1'46.293 0 1'46.293 37 124 118.74%
£Ã£± ÎÐ68 ²Ï¼¡¡»Ö¿® SM450R 1'48.019 2 1'47.269 0 1'47.269 38 130 119.83%
£Ã£± ÎÐ79 Áá²µ½÷¡¡Æ»É× CRF450X 1'49.601 0 1'48.526 0 1'48.526 39 136 121.23%
£Ã£² ÎÐ3 ÃæÂ¼¡¡±Ê VTR250 1'36.046 1 1'35.727 0 1'35.727 1 26 106.93%
£Ã£² ÎÐ28 Âç±Û¡¡¸¦Æó R1-Z 1'53.585 1 1'36.921 1 1'37.921 2 47 109.38%
£Ã£² ÎÐ34 ¼ÄµÜ¡¡¾­¸÷ CBR600RR 1'38.417 2 1'38.063 0 1'38.063 3 49 109.54%
£Ã£² ÎÐ18 µÈ¸«¡¡À¯½¤ DR-Z400SM 1'42.932 0 1'39.175 0 1'39.175 4 59 110.79%
£Ã£² ÎÐ46 °ú´Ö¡¡Àé½Õ CBR600F 1'40.844 0 1'39.324 0 1'39.324 5 60 110.95%
£Ã£² ÎÐ6 ÃæÅè¡¡¤Á¤Ï¤ë NSR250R 1'40.852 1 1'39.485 0 1'39.485 6 62 111.13%
£Ã£² ÎÐ12 ÃÓÅÄ¡¡±ÑÊå DR-Z400SM 1'41.279 0 1'39.575 0 1'39.575 7 64 111.23%
£Ã£² ÎÐ26 Ä®ÅÄ¡¡¹¨Ï Xelvis 1'59.984 0 1'40.332 0 1'40.332 8 70 112.08%
£Ã£² ÎÐ36 »³Æâ¡¡º»À¤ VTR250 1'43.770 0 1'40.460 0 1'40.460 9 71 112.22%
£Ã£² ÎÐ31 µÜÅç¡¡½¨¹¬ VTR250 1'40.799 0 1'40.155 1 1'40.799 10 74 112.60%
£Ã£² ÎÐ5 ºä¸µ¡¡½£¿Ã DR-Z400SM 1'39.823 1 1'40.362 3 1'40.823 11 75 112.63%
£Ã£² ÎÐ44 ÌîϤ¡¡Î´ ZRX1200R 1'42.408 0 1'41.185 0 1'41.185 12 79 113.03%
£Ã£² ÎÐ1 ¾¾Â¼¡¡ÂÙ·É CBR600F 1'41.213 1 1'41.249 0 1'41.249 13 80 113.10%
£Ã£² ÎÐ2 Á°ÅÄ¡¡²íÂç CBR600F4i 1'43.499 3 1'41.291 0 1'41.291 14 81 113.15%
£Ã£² ÎÐ29 µ×ÊÝÅÄ¡¡´îͺ DR-Z400SM 1'41.658 0 1'41.400 0 1'41.400 15 83 113.27%
£Ã£² ÎÐ40 ¾®Ëó¡¡¼÷ͺ CBR900RR 1'41.904 0 1'41.482 0 1'41.482 16 84 113.36%
£Ã£² ÎÐ32 ÄԲȡ¡¼£É§ GSX1400 2'29.188 3 1'41.566 0 1'41.566 17 85 113.46%
£Ã£² ÎÐ41 ÃÝÎÓ¡¡¹¨¹¸ ZRX1100 1'42.562 0 1'41.583 0 1'41.583 18 86 113.48%
£Ã£² ÎÐ27 ²ÃÆ£¡¡¾¡Ìé D-TRACKER 1'45.276 1 1'41.813 0 1'41.813 19 87 113.73%
£Ã£² ÎÐ10 »³²ì¡¡½Ó¹¬ ZX-9R 1'42.303 2 1'40.001 2 1'42.001 20 88 113.94%
£Ã£² ÎÐ33 ²¼Ä®¡¡¾¡Âç CB400SF 1'42.217 0 1'41.297 1 1'42.217 21 89 114.18%
£Ã£² ÎÐ16 µÈ±Ê¡¡ÍºÌé Z750 2'06.111 0 1'42.356 0 1'42.356 22 90 114.34%
£Ã£² ÎÐ30 ¾®ÎÓ¡¡¼÷ͺ DR-Z400SM 1'44.371 0 1'41.387 1 1'42.387 23 92 114.37%
£Ã£² ÎÐ13 °æ¸¶¡¡±Ñ¼ù ZX-10R 1'42.801 0 1'42.458 0 1'42.458 24 93 114.45%
£Ã£² ÎÐ25 ²ÃÀ¥¡¡¸ù VTR250 1'41.696 1 1'46.482 0 1'42.696 25 96 114.72%
£Ã£² ÎÐ38 ½ÕÆü¡¡ÎÉÍ´ DR-Z400SM 1'43.401 2 1'41.804 1 1'42.804 26 97 114.84%
£Ã£² ÎÐ24 ÃÓÅÄ¡¡Ëã´õ»Ò NSR250R 1'43.878 0 1'43.143 0 1'43.143 27 99 115.22%
£Ã£² ÎÐ23 ĹëÉô¡¡Íø¾¼ ZX-6R 1'53.999 0 1'42.293 1 1'43.293 28 100 115.39%
£Ã£² ÎÐ11 ¿ÅÄ¡¡·òÂÀ CB-1 1'46.087 5 1'43.692 0 1'43.692 29 105 115.83%
£Ã£² ÎÐ21 µµÂ¼¡¡ÃéÇ· GSX-R1000 1'43.395 1 1'39.945 4 1'43.945 30 106 116.11%
£Ã£² ÎÐ9 °æ¾å¡¡Íµ²ð XR100 Motard 1'46.086 1 1'43.999 0 1'43.999 31 107 116.17%
£Ã£² ÎÐ14 À®ÅÄ¡¡¸÷ͤ GSF1200 1'47.820 2 1'44.097 0 1'44.097 32 109 116.28%
£Ã£² ÎÐ15 źÅÄ¡¡Ã£Ìé ZRX1200R 9'99.999 0 1'43.290 1 1'44.290 33 110 116.50%
£Ã£² ÎÐ37 Ê¿Å衡εÉ× CB1300SF 1'46.013 0 1'43.416 1 1'44.416 34 112 116.64%
£Ã£² ÎÐ45 Ãæ»³¡¡¿ÃÌé VTR250 1'48.388 0 1'45.043 0 1'45.043 35 115 117.34%
£Ã£² ÎÐ20 ±ö¸«¡¡Çîʸ DR-Z400S 1'47.794 0 1'45.095 0 1'45.095 36 116 117.40%
£Ã£² ÎÐ7 ¾®³Þ¸¶¡¡¾½»Ò CBR600F4i 1'45.709 0 1'45.635 0 1'45.635 37 118 118.00%
£Ã£² ÎÐ42 µÆÃ«¡¡¿¿´õ CBR600F 1'52.664 1 1'46.120 0 1'46.120 38 122 118.54%
£Ã£² ÎÐ22 µÈ²¬¡¡¿¿ÃÒ»Ò VTR250 1'46.179 0 9'99.999 0 1'46.179 39 123 118.61%
£Ã£² ÎÐ17 µã¡¡Èþ¹á CBR600F4i 1'45.605 1 1'45.164 2 1'46.605 40 127 119.09%
£Ã£² ÎÐ43 ÊõÀÑ¡¡ÈþÂå»Ò VTR250 1'48.068 0 1'45.761 2 1'47.761 41 133 120.38%
£Ã£² ÎÐ8 ÆâÅÄ¡¡½ß ZRX1100 1'48.618 1 1'48.135 1 1'49.135 42 139 121.91%
£Ã£² ÎÐ35 »³³¡¡¹¸¹° GSX-R750 1'54.908 0 1'50.694 1 1'51.694 43 147 124.77%
£Ã£² ÎÐ19 ¤¹¤º¤­¡¡¤ß¤­ BROS Product1 1'56.330 0 1'53.558 0 1'53.558 44 153 126.85%
£Ã£² ÎÐ4 ÀÖȪ¡¡°½»Ò VFR400R 1'55.044 0 1'53.581 0 1'53.581 45 154 126.88%
£Î£Ì ²«56 Ê¡¸¶¡¡Èþº´µª VTR250 1'42.998 0 1'41.492 1 1'42.492 1 94 114.49%
£Î£Ì ²«53 ÅÄÃæ¡¡²Ã¼÷Èþ XR100 Motard 1'50.731 0 1'48.650 0 1'48.650 2 137 121.37%
£Î£Ì ²«61 ¼ÅÄ¡¡¤«¤ª¤ë VTR250 1'45.390 4 1'51.322 0 1'49.390 3 142 122.20%
£Î£Ì ²«51 °ËÆ£¡¡²Ú»Ò ZRX1200R 9'99.999 0 1'48.982 4 1'52.982 4 152 126.21%
£Î£Ì ²«54 ÌðÇê¡¡³¨Íý SR400 2'06.912 1 1'53.860 0 1'53.860 5 156 127.19%
£Î£Ì ²«55 ºû²¬¡¡À鲯 KSR80 2'02.871 0 1'55.191 0 1'55.191 6 160 128.68%
£Î£Ì ²«58 ºû²¬¡¡Ì¤Àã KSR80 2'02.979 0 1'55.275 0 1'55.275 7 161 128.77%
£Î£Ì ²«60 ²ÃÀ¥¡¡µþ¸« Street Magic 110 2'11.482 0 2'00.836 0 2'00.836 8 166 134.98%
£Î£Ì ²«59 Áá²µ½÷¡¡¹¯»Ò NSR250R 2'34.787 8 2'08.979 0 2'08.979 9 168 144.08%
£Î£Ì ²«57 »ûºê¡¡°¦ CBR250RR 2'11.648 0 2'09.552 1 2'10.552 10 169 145.84%
£Î£Ì ²«52 ËÒÌî¡¡»ÖÊÝ»Ò GSR600 3'13.504 11 3'04.478 13 3'17.478 11 172 220.60%
£Î£Ï ²«4 ¸ÅÆ£¡¡²í·¼ ZX-6R 1'41.027 0 1'39.106 1 1'40.106 1 68 111.83%
£Î£Ï ²«6 Å缡¡ÂÙ¾» DR-Z400SM 1'43.590 1 1'42.380 0 1'42.380 2 91 114.37%
£Î£Ï ²«22 ¾®Åç¡¡¹¬Íº NSR250R 1'46.528 0 1'43.392 0 1'43.392 3 101 115.50%
£Î£Ï ²«19 À¾»³¡¡Â DR-Z400SM 1'47.361 0 1'43.651 0 1'43.651 4 103 115.79%
£Î£Ï ²«29 ÅÏî´¡¡Æóϯ D-TRACKER 1'44.324 1 1'43.661 0 1'43.661 5 104 115.80%
£Î£Ï ²«39 °æ¸µ¡¡Íª FZ8 1'44.310 0 1'44.008 0 1'44.008 6 108 116.18%
£Î£Ï ²«40 ¿¿ÊÉ¡¡¹ª CBR600F4i 1'47.351 0 1'44.433 0 1'44.433 7 113 116.66%
£Î£Ï ²«18 »°¹¥¡¡¾° VT250spada 1'45.808 1 1'44.565 0 1'44.565 8 114 116.81%
£Î£Ï ²«11 ´Ø°æ¡¡ÁðÂÀ CB400SF 1'47.543 0 1'45.378 0 1'45.378 9 117 117.71%
£Î£Ï ²«26 ¸åÆ£¡¡¿­»Ö XR100 Motard 1'45.637 0 1'48.302 1 1'45.637 10 119 118.00%
£Î£Ï ²«21 ÀÆÆ£¡¡Ì³ WR250X 1'49.024 2 1'44.896 1 1'45.896 11 120 118.29%
£Î£Ï ²«23 Çôë¡¡ÐÒ»Ê Hornet600 1'46.189 0 1'44.111 2 1'46.111 12 121 118.53%
£Î£Ï ²«27 ·¬Åç¡¡¹îÀ® NSR250R 1'55.968 0 1'46.429 0 1'46.429 13 125 118.89%
£Î£Ï ²«42 µÈÀî¡¡¸µÍÇ ZRX1200DAEG 1'48.140 0 1'46.440 0 1'46.440 14 126 118.90%
£Î£Ï ²«38 ¶Ìë¡¡ÁÔ¹° ZRX1200R 1'46.156 1 1'45.945 1 1'46.945 15 128 119.46%
£Î£Ï ²«41 º´Æ£¡¡²í±Ñ CBR600F4i 1'48.717 0 1'47.255 0 1'47.255 16 129 119.81%
£Î£Ï ²«12 º´Æ£¡¡Ãι¬ GSF1200 1'46.348 1 1'47.283 2 1'47.348 17 131 119.92%
£Î£Ï ²«5 ±àÅÄ¡¡¹¯ÂÀ ZX-10 1'47.531 0 1'47.910 0 1'47.531 18 132 120.12%
£Î£Ï ²«3 À¡ÇîÂÀϺ CBR600RR 1'48.568 0 1'47.855 0 1'47.855 19 134 120.48%
£Î£Ï ²«30 Ê÷´ß¡¡ÂóÌé VERSYS 2'02.529 2 1'46.140 2 1'48.140 20 135 120.80%
£Î£Ï ²«33 ¸¶ÅÄ¡¡·û¼£ STREET TRIPLE 9'99.999 0 1'49.000 0 1'49.000 21 138 121.76%
£Î£Ï ²«36 ¿ÜÅÄ¡¡À¿ VTR250 1'51.288 0 1'49.174 0 1'49.174 22 140 121.95%
£Î£Ï ²«10 »³¾å¡¡·Éʸ VTR250 1'50.313 1 1'49.380 0 1'49.380 23 141 122.18%
£Î£Ï ²«1 ÅÄÀî¡¡À¯¾¼ Cub 110 1'55.217 0 1'50.607 0 1'50.607 24 143 123.56%
£Î£Ï ²«13 µÈ²¬¡¡½á SV400S 1'52.612 1 1'48.637 2 1'50.637 25 144 123.59%
£Î£Ï ²«37 ÀîÆâ¡¡Î´¹Ô FZ1 1'53.624 0 1'50.784 0 1'50.784 26 145 123.75%
£Î£Ï ²«8 ±§ÅÄÀî¡¡¿ò VTR250 1'53.888 0 1'51.281 0 1'51.281 27 146 124.31%
£Î£Ï ²«46 Å缡¡¹Ì°ì Zephyr750 1'53.490 0 1'52.259 0 1'52.259 28 149 125.40%
£Î£Ï ²«15 ¾®ÎÓ¡¡µÁ¹¬ VTR250 1'56.162 0 1'52.449 0 1'52.449 29 150 125.61%
£Î£Ï ²«34 µÈÅÄ¡¡·ò°ì VTR250 1'54.550 0 1'52.711 0 1'52.711 30 151 125.91%
£Î£Ï ²«9 À¾ÏÆ¡¡¹§°ì CB750 1'55.418 0 1'52.802 1 1'53.802 31 155 127.12%
£Î£Ï ²«25 À¡Íµ¸² CBR600F4i 1'54.062 0 1'51.646 5 1'54.062 32 157 127.42%
£Î£Ï ²«2 ¼ò°æ¡¡Í¥ÅÍ APE50 1'54.207 0 9'99.999 0 1'54.207 33 158 127.58%
£Î£Ï ²«17 »û°æ¡¡Ã£ºÈ D-TRACKER 9'99.999 0 1'54.780 0 1'54.780 34 159 128.22%
£Î£Ï ²«16 ¼¾å¡¡ÃÒ¼ù FZS1000 1'56.776 0 1'55.282 0 1'55.282 35 162 128.78%
£Î£Ï ²«20 »³¸ý¡¡·ò VTR250 1'55.385 0 9'99.999 0 1'55.385 36 163 128.89%
£Î£Ï ²«14 Í¿µ·¡¡ÃÎÍÎ CB1300SB 2'00.624 0 1'58.484 0 1'58.484 37 164 132.35%
£Î£Ï ²«24 ¹â¶¶¡¡¹¨ÌÀ TS125R 2'00.273 0 1'59.404 0 1'59.404 38 165 133.38%
£Î£Ï ²«31 ·³»Ê¡¡Çî»Ë CBR600RR 2'04.128 1 2'03.451 4 2'05.128 39 167 139.78%
£Î£Ï ²«35 ¶â»Ò¡¡½ÓÇ· SRX400 9'99.999 0 2'12.385 0 2'12.385 40 170 147.88%
£Î£Ï ²«28 ¿å¸Í¡¡´î¹§ FZ1 9'99.999 0 2'51.810 12 3'03.810 41 171 205.33%




Copyright(C) JAGE All Rights Reserved./jage@50mb.com