|
MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2008シリーズポイント
| クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
| A | 志賀 吉信 | 35 | 20 | 15 | | | 1 |
| A | 冨永 崇史 | 31 | 11 | 20 | | | 2 |
| A | 吉野 昇 | 30 | 17 | 13 | | | 3 |
| A | 永井 毅 | 26 | 15 | 11 | | | 4 |
| A | 池田 秀一 | 25 | 8 | 17 | | | 5 |
| A | 大瀧 豊明 | 18 | 9 | 9 | | | 6 |
| B | 小野寺 竜治 | 17 | 13 | 4 | | | 7 |
| A | 作田 隆義 | 16 | 10 | 6 | | | 8 |
| B | 松口 啓一 | 16 | 6 | 10 | | | 8 |
| B | 角谷 岳司 | 10 | 3 | 7 | | | 10 |
| B | 中村 文勝 | 8 | 0 | 8 | | | 11 |
| A | 高瀬 直美 | 7 | 7 | 0 | | | 12 |
| A | 廣瀬 章 | 7 | 5 | 2 | | | 13 |
| B | 江頭 章 | 5 | 0 | 5 | | | 14 |
| B | 早川 耕平 | 4 | 4 | 0 | | | 15 |
| A | 松本 崇 | 3 | | 3 | | | 16 |
| A | 荒木 秀次 | 2 | 2 | 0 | | | 17 |
| B | 佐藤 眞二 | 1 | 0 | 1 | | | 18 |
| A | 星澤 昌寿 | 1 | 1 | | | | 19 |
MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2008シリーズポイント(SB級)
| クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
| A | 荒木 秀次 | 20 | 20 | 0 | | | 1 |
| C1 | 杉本 一二美 | 20 | 0 | 20 | | | 1 |
| B | 月原 浩司 | 17 | 0 | 17 | | | 3 |
| A | 星澤 昌寿 | 17 | 17 | | | | 4 |
| A | 高嶋 佳治 | 15 | 15 | 0 | | | 5 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|